Jaguar Baltic Cup 2019
Faza grupowa
od 15:00 - do 17:45
Tabela
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4. | Dragon Bojano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11. | Lechia Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabele grup
Grupa A
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | Dragon Bojano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Grupa B
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Grupa C
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | Lechia Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |